Nhà xưởng cho thuê
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ HỒNG TÍN 01
1. Thông tin dự án:
| Diện tích khu đất | 36.441 m2 | 
|---|---|
| Địa điểm | Rach Bap Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province | 
| Chủ đầu tư | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM-DV HỒNG TÍN | 
| Khởi công | 2016 | 
| Tình trạng | Đã xây dựng | 
| Số lượng | 08 (Nhà xưởng + Văn phòng) | 
| Thống Kê Nhà Xưởng | |||
| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) | |
| Nhà xưởng | Văn phòng | ||
| 01 | Nhà xưởng 01 | 4266 | 486 | 
| 02 | Nhà xưởng 02 | 2430 | 243 | 
| 03 | Nhà xưởng 03 | 2430 | 243 | 
| 04 | Nhà xưởng 04 | 2932.5 | 486 | 
| 05 | Nhà xưởng 05 | 3038.75 | 303.8 | 
| 06 | Nhà xưởng 06 | 3038.75 | 303.8 | 
| 07 | Nhà xưởng 07 | 4050 | 486 | 
| 08 | Nhà xưởng 08 | 4050 | 486 | 
2. Hình ảnh - Video dự án
 
3. Vị trí dự án:
 
NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ HỒNG TÍN 02
1. Thông tin dự án:
| Diện tích khu đất | 41.861 m2 | 
| Địa điểm | Thoi Hoa Industrial Park, Ben Cat District, Binh Duong Province | 
| Chủ đầu tư | CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TM-DV HỒNG TÍN | 
| Khởi công | 2019 | 
| Tình trạng | Đã xây dựng | 
| Số lượng | (Nhà xưởng + Văn phòng) | 
| Thống Kê Nhà Xưởng | |||
| STT | Hạng mục | Diện tích (m2) | |
| Nhà xưởng | Văn phòng | ||
| 01 | Nhà xưởng 01 | 14280 | … | 
| 01 | Nhà xưởng 02 | 6800 | 260 | 
| 01 | Nhà xưởng 03 | 68000 | 260 | 
2. Hình ảnh - Video dự án
 
3. Vị trí dự án:
 
